Kleine Sneekweek
Zondag: De Kleine Sneekweek is gewonnen door de V1126 met Michiel Nijhof en Paul Wassink, die gisteren al 2 punten voor stonden op de V845 met Anne Halma en Jelmer Wijma en vandaag de serie afsloten met een eerste plaats.
Het mag duidelijk zijn dat het, mede door het prachtige weer, een geslaagd evenement was.
Zaterdag:
Op de één na laatste dag is te zien dat de kans voor de overwinning tussen de V1126 en de V845 gaat. De V1126 staat op kop, met 2 punten verschil, maar kan het op de laatste dag wellicht verspelen. Een spannende laatste wedstrijd dus morgen.
Klaas Helfferich en Anco van Dam zijn in de nieuwe V1504 omgeslagen. Waarbij hij toen dat gebeurde niet wist dat er al een OCS achter zijn naam stond vanwege een te vroege start. Te vroeg weg waren vandaag trouwens ook de V1126 en de V1504.
Opvallend was ook de 1e plaats in de laatste wedstrijd van de V419 met Hendrik Eijgelaar aan de helm en Marion Smulders-Ornée aan de draad, die alleen het weekend mee zeilen.
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1126 | michiel nijhof, nijmegen, paul wassink | 9,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | (ocs) | 1 |
2 | 845 | jelmer wijma, alkmaar, anne halma | 13,0 | 1 | 2 | 1 | (dnf) | 4 | 2 | 3 |
3 | 1394 | ewout tesselaar, broek op langedijk, ralph tesselaar | 16,0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | (ocs) | 2 |
4 | 1131 | perjan smulders, groningen, folmer feenstra | 24,0 | 3 | 5 | 4 | 4 | (6) | 3 | 5 |
5 | 1504 | klaas helfferich, terwispel, anco van dam | 30,0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | (ocs) | dnc |
6 | 419 | hendrik anton eijgelaar, enschede, marion ornee | 35,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 3 | 1 | 4 |
7 | 1198 | dirk postma, aalsmeer, lysanne zijlstra | 35,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | (8) | 4 | 7 |
8 | 400 | freek loos, haarlem, klaas van der molen | 39,0 | (dnc) | dnc | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Fotogalerij
Hieronder alle foto's van Eize Hoekstra:
Foto bestellen? Kijk snel op Eize.nl
Hieronder alle foto's van Addie Tange: