NK Vrijheid 2018

NK podium IMG 20180909 WA0009


Menno Huisman en Jaap Wijnands Nederlands kampioen in de Vrijheids klasse.

Menno heeft met V1113 en boot eigenaar Jaap aan de draad, de wimpel verdiend door slechts 16 punten te verzamelen. Op de tweede plaats  Bob Heineke en Ewout Tesselaar en op drie Anne Halma met Marion Smulders-Ornée. Volledige uitslag na lees meer

__________________________________

 

IMG 20180905 WA0001In de week voor het NK werd door Jelmer Wijma een unieke foto gemaakt van de winnares van de "Gouden pollepel." Jeltje zeilde voor het eerst van haar leven in een Vrijheid, samen met haar man Klaas Helfferich. En dat op de Loosdrechtse plassen bij de G.W.V. De Vrijbuiter, waar het NK 2018 gaat plaatsvinden. Mooi toch?

 

Op de eerste dag van het NK Vrijheid, dat in combinatie met het KK van de Efsix en Sailhorse wordt gevaren stond er een stevige wind. Die zorgde er voor dat niet iedereen het droog hield en ging zwemmen, waaronder scribent van dit stukje.

Dag Twee:  De meeste zeilers waren in de avond te vinden in het clubhuis van de G.W.V. De Vrijbuiter, waar een voortreffelijk BBQ menu werd opgediend, zie de foto's.

20180908 191450

20180908 191309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK 2 zwem IMG 20180909 WA0004Dag DNK 1 zwem IMG 20180909 WA0006rie met de EINDUITSLAG van het NK 2018.

Verder was daar natuurlijk ook de traditionele tewaterlating van de kampioenen.

Perjan vergiste zich echter in de artistieke vormgeving van de steiger en ging bij deze handeling ook zelf te water. Zo te zien was het voor de jonge kinderen wel een speciale ervaring om de vaders te water te zien gaan.

De foto's:

Het lijkt me nodig om de fotograaf Luwe Stroosma hartelijk te bedanken voor het vele fotomateriaal dat via de diverse links beschikbaar is gesteld. Hierdoor is het mogelijk dat iedere individuele zeiler leuke momenten kan terug roepen en dus herbeleven.

Links naar de foto's van het evenement:

Uitslag Vrijheid
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden

NoZeilnoNaamPunten12345678910
1 1113 Menno Huisman, Jaap Wijnands 16,0 1 (4) 2 2 3 3 1 3 (4) 1
2 1394 Bob Heineke, Ewout Tesselaar 22,0 (6) (6) 1 1 1 2 5 2 6 4
3 845 Anne Halma, Marion Smulders-Ornée 22,0 2 (5) 3 3 4 1 3 4 2 (5)
4 690 Annora Stavenuiter, Froukje Kampen 28,0 4 (10) 6 5 2 (7) 6 1 1 3
5 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar 28,0 5 1 4 4 (6) 4 (10) 5 3 2
6 1286 Ytzen Renema, Sten Renema 49,0 (13) 2 5 (13) 7 6 2 13 5 9
7 1536 Nico Wensveen, Colin Wensveen 55,0 3 7 7 9 5 5 8 (11) 11 (15)
8 538 Arjan Willemsen, Henk Duit 56,0 7 3 (12) 6 9 8 7 7 9 (14)
9 1439 Theo Remmerswaal, Gerard Remmerswaal 71,0 8 11 (15) (20) 13 14 4 6 8 7
10 1131 Hendrik Eijgelaar, Perjan Smulders 71,0 10 8 9 7 8 10 11 8 (14) (12)
11 8 Armand Pruymboom, Yvo Smulders 84,0 12 9 8 11 (17) 9 (ret) 17 7 11
12 670 Klaas Helfferich, Riekele Helfferich 86,0 9 12 (dnf) 10 10 11 9 (19) 15 10
13 400 Freek Loos, Klaas van der Molen 106,0 15 16 (17) 15 (23) 13 13 12 16 6
14 1006 Martijn van der Linden, Jaap Brouwer 113,0 (17) (17) 13 17 12 16 16 14 12 13
15 1301 Boudewijn Voskamp, Lysanne Zijlstra 118,0 18 14 10 14 15 15 (19) 15 (19) 17
16 1198 Dirk Postma, Tim Bekker 122,0 14 13 11 16 (21) (21) 15 20 17 16
17 1427 Jac Aarts, Mike de Boer 132,0 (dnf) (dns) dns 8 14 12 14 16 10 dns
18 1564 Paul Knoop, Jeroen Lambalk 138,0 11 (dnf) (dns) 12 18 17 18 21 23 18
19 1076 Martijn Tesselaar, Niek van Vuure 145,0 (dnf) (dns) dns 25 20 20 20 10 13 8
20 701 Bernard Prins, Casper Hofkamp 146,0 (dnf) 15 14 24 (25) 22 22 9 21 19
21 1368 Jan Deutekom, Annemarie Baaij 146,0 20 18 16 18 (22) 18 12 22 (24) 22
22 1290 Jan Sorber, Neil Smith 157,0 16 19 18 19 19 25 21 (27) (26) 20
23 1565 Rob van der Haar, Anneke Ornée 167,0 19 (dns) 19 21 (24) 24 17 23 20 24
24 1434 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter 172,0 (dns) (dns) dns 22 16 19 dnf 18 18 21
25 1093 Cees Bruin, Guus Hendriks 183,0 22 21 22 (26) (27) 23 24 24 22 25
26 986 Edwin Burggraaf, Tim Wolfers 186,0 23 20 21 (28) (26) 26 23 25 25 23
27 432 Koos de Groot, Rene Stek 199,0 21 (dnc) 20 27 (dnf) 27 25 26 27 26
28 739 Ron Haanschoten, Marco Haanschoten 208,0 (dnf) (dns) dns 23 11 dns dns dns dns dns